Benutzer-Trainingsplan
Ben Theuermann
Beschreibung | Athletic strength workout routine |
Autor | Ben |
Letzte Änderung | Fr, 2. April 2021 um 17:49 Uhr |
1 ⋅ TE 1)
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
A1 Dead Bugs | 3 | 5 Wdh. |
A2 Single Leg Glute Bridge | 3 | 10 Wdh. |
A3 Bird Dogs | 3 | 6 Wdh. |
A4 Shoulder Angels | 3 | 15 Wdh. |
A5 Line Jumps | 3 | 3 x 10 s |
Overhead BB Press Notiz: RPE 8,5 | 1 | 10 Wdh. |
Med Ball Pushups Notiz: As many reps as possible | 1 | AMRAP Wdh. |
Resistance Band Flys Notiz: Focus on peak contraction | 1 | 15 Wdh. |
Steps Ups into DB Shoulder Press | 1 | 10 Wdh. |
B1 Bear Crawls Notiz: 20m | 4 | 20m Wdh. |
B2 Ickey Shuffle Notiz: Forewards & backwards | 4 | 5 Wdh. |
B3 Side Straddle Hop | 4 | 30 Wdh. |
2 ⋅ TE 2)
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
A1 Knee Circles Notiz: im Uhrzeigersinn 10 reps // gegen den Uhrzeigersinn 10 reps jeweils | 3 | 10 Wdh. |
A2 Jumping Squats | 3 | 10 Wdh. |
A3 Burpee + Broad Jump | 3 | 10 Wdh. |
Wall Ankle Mobility | 3 | 30 s |
Pendlay Rows | 3 | 6 Wdh. |
Bent over row | 2 | 12 Wdh. |
Chin Ups Notiz: AMRAP | 3 | AMRAP Wdh. |
B1 Renegade Rows | 4 | 45 s |
B2 Hanging Leg Raise | 4 | 45 s |
Medicine ball Side Twist | 4 | 45 s |
3 ⋅ TE 3)
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
A1 High Knees | 3 | 20 s |
A2 A Skips | 3 | 20 s |
A3 Eccentric Squat Jump | 3 | 10 Wdh. |
A4 Sumo Squat Hold | 3 | 30 s |
B1 BB Box Squats | 4 | 6 Wdh. |
B2 Box Jumps | 4 | 8 Wdh. |
Bulgarian Splitt Squats | 4 | 10 Wdh. |
Medicine Ball Leg Curl | 3 | 15 Wdh. |
Eccentric DB Step Ups | 3 | 12 Wdh. |
C1 Horizontal Line Jumps | 2 | 10 Wdh. |
C2 Single Leg Hops | 2 | 25 Wdh. |
4 ⋅ TE 4)
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
A1 Dead Bugs | 3 | 6 Wdh. |
A2 Bird Dogs | 3 | 6 Wdh. |
A3 Push Up Shoulder Tap | 3 | 20 s |
A4 Med Ball Slam | 3 | 10 Wdh. |
A5 Jumping Lunges | 3 | 12 Wdh. |
BB Push Press | 3 | 8 Wdh. |
Goblet Squat + Nordic hamstring curl Notiz: 2 sec hold bottom position // 5 reps of Nordic hamstring curl | 3 | 12 Wdh. |
Pull-ups Notiz: 3/1/X/1 | 4 | 10 Wdh. |
B1 BB Biceps Curl | 4 | 12 Wdh. |
B2 Tricep Pulldown | 3 | 10 Wdh. |
Double Trouble Notiz: 5 Burpees + 10 Crunches im super set | 5 | 5 / 10 Wdh. |
Ickey Shuffle Forward + Hurdle Jump Notiz: Ein Ladder Durchlauf + 6 Hurdle Jumps | 5 | 6 Wdh. |
Häufig gestellte Fragen rund um das Training z.B. eine Anleitung zum Trainingsplan
Diese Webseite wird durch Werbung finanziert. Mit einem aktiviertem Adblocker könnte es das hier bald gewesen sein...