Benutzer-Trainingsplan
Push, Pull, Beine, Upper, Lower
Autor | Oskar |
Letzte Änderung | So, 9. Januar 2022 um 19:44 Uhr |
1 ⋅ Push
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
Bankdrücken mit Kurzhanteln | 4 | 10 Wdh. |
Cable Flys einarmig Notiz: von unten nach oben | 3 | 12-15 Wdh. |
Brustmaschine Notiz: Fokus untere Brust | 3 | 8-12 Wdh. |
Butterfly Notiz: Maschine oder Handelsbank | 3 | 10 Wdh. |
Schulterdrücken Notiz: Langhantel stehend oder Kurzhanteln sitzend leicht angelehnt | 3 | 10 Wdh. |
Side Raises Notiz: stehend, letzten reps ruhig bissle cheaten muss weh tun | 4 | 10-12 Wdh. |
Cable-Pushdown | 4 | 10-12 Wdh. |
2 ⋅ Pull
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
Latziehen Notiz: Griff leicht breiter als Schulter | 4 | 10-12 Wdh. |
Cable Rows einarmig Notiz: An Ruder Maschine | 3 | 10 Wdh. |
Cable Rows einarmig Notiz: am Turm kniend (Kabel relativ hoch eingestellt) | 3 | 10 Wdh. |
Reverse Cable Flys Notiz: An Maschine oder auf Bank mit Kurzhanteln weniger als 45 Grad | 3 | 10 Wdh. |
Langhantelcurls Notiz: Am Ende ruhig cheaten muss brennen im Penis | 4 | 10-12 Wdh. |
3 ⋅ Beine
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
Kniebeuge / Squat Notiz: 2-3 Warmup Sets dann Wdh. -> 12, 10, 8, 6 | 4 | 10 Wdh. |
Beinpresse | 4 | 10 Wdh. |
Beinstrecker | 3 | 12 Wdh. |
Beinbeuger | 3 | 12 Wdh. |
Wagenheben stehend | 4 | 10 Wdh. |
4 ⋅ Upper
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
Cable Rows einarmig | 3 | 10 Wdh. |
Bankdrücken Kurzhanteln | 3 | 10 Wdh. |
Lat Pulldown an der Maschine | 3 | 10 Wdh. |
High to Low Cable Flys | 3 | 10 Wdh. |
Dips | 3 | 10 Wdh. |
Rear Delt Rows | 3 | 10 Wdh. |
Bizet Curls Langer Kopf | 3 | 10 Wdh. |
5 ⋅ Beine
Einfach andere Übung kein Plan
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
| | |
Häufig gestellte Fragen rund um das Training z.B. eine Anleitung zum Trainingsplan