1 ⋅ Montag
Push
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
| Schrägbankdrücken KH | 4 | 6-8 Wdh. |
| Bankdrücken an der Maschine | 3 | 10-12 Wdh. |
| ( Dips / Butterfly Notiz: einarmig | 12-15 Wdh. | |
| Flies von unten Notiz: Fliegende am Kabelzug von unten | 3 | 10-12 Wdh. |
| Schulterdrücken KH | 4 | 8-10 Wdh. |
| Seitheben KH | 3 | 10-12 Wdh. |
| aufrechtes Rudern mit der LH für Schulter | 3 | 10-12 Wdh. |
| enges Bankdrücken mit der LH MultiPresse | 3 | 8-10 Wdh. |
| ( enge Liegestütze / Frontheben | 15 Wdh. | |
| Trizepsdrücken am Seil | 3 | 12-15 Wdh. |
Fitnessübungen zuhause