1 ⋅ Montag
Bizeps Brust
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
| Bizeps-Curl mit Kurzhanteln | 4 | 12 Wdh. |
| Bizeps-Curl mit Frontheben | 4 | 12 Wdh. |
| Bizeps Dehnübung 1 | 4 | 12 Wdh. |
| Liegestütz / Push-up | 5 | 20 Wdh. |
| Liegestütz, negativ | 5 | 20 Wdh. |
| Fliegende / Flys | 4 | 12 Wdh. |
Fitnessübungen zuhause| Beschreibung | ja |
|---|---|
| Autor | Luis |
| Letzte Änderung | Di, 15. Dezember 2020 um 13:02 Uhr |
Bizeps Brust
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
| Bizeps-Curl mit Kurzhanteln | 4 | 12 Wdh. |
| Bizeps-Curl mit Frontheben | 4 | 12 Wdh. |
| Bizeps Dehnübung 1 | 4 | 12 Wdh. |
| Liegestütz / Push-up | 5 | 20 Wdh. |
| Liegestütz, negativ | 5 | 20 Wdh. |
| Fliegende / Flys | 4 | 12 Wdh. |
Trainingsfrei
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
Trizeps Rücken
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
| Vorgebeugtes Rudern im Obergriff mit Langhantel | 4 | 12 Wdh. |
| Kreuzheben mit Kurzhanteln | 4 | 12 Wdh. |
| Trizeps Dehnübung 1 | 4 | 12 Wdh. |
| Trizepsstrecken mit Kurzhantel, beidarmig | 4 | 12 Wdh. |
| Diamant-Liegestütz | 4 | 12 Wdh. |
Trainingsfrei
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
Bizeps Brust
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
| Bizeps-Curl mit Kurzhanteln | 4 | 12 Wdh. |
| Bizeps-Curl mit Frontheben | 4 | 12 Wdh. |
| Bizeps Dehnübung 1 | 4 | 12 Wdh. |
| Liegestütz / Push-up | 5 | 20 Wdh. |
| Liegestütz, negativ | 5 | 20 Wdh. |
| Fliegende / Flys | 4 | 12 Wdh. |
Trainingsfrei
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
Beine Bauch
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz |
|---|---|---|
| Kniebeuge / Squat | 4 | 12 Wdh. |
| Einbeinige Kniebeuge / Pistol | 4 | 12 Wdh. |
| Ausfallschritt | 4 | 12 Wdh. |
| Wadenheben, stehend | 4 | 12 Wdh. |
| Bauchpresse / Crunch | 4 | 12 Wdh. |
| Bauch Dehnübung auf Gymnastikball | 4 | 12 Wdh. |